﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nikkei Instrument Flow Calibration Lab &#187; 氣體</title>
	<atom:link href="http://www.nifcl.com.tw/category/%e6%b0%a3%e9%ab%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nifcl.com.tw</link>
	<description>日計工業-流量校正實驗室-</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 10:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>日計流量校正實驗室-專營項目-流量計校正</title>
		<link>http://www.nifcl.com.tw/%e6%97%a5%e8%a8%88%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4-%e5%b0%88%e7%87%9f%e9%a0%85%e7%9b%ae-%e6%b5%81%e9%87%8f%e8%a8%88%e6%a0%a1%e6%ad%a3/</link>
		<comments>http://www.nifcl.com.tw/%e6%97%a5%e8%a8%88%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4-%e5%b0%88%e7%87%9f%e9%a0%85%e7%9b%ae-%e6%b5%81%e9%87%8f%e8%a8%88%e6%a0%a1%e6%ad%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 03:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NKLabmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TAF 認證]]></category>
		<category><![CDATA[氣體]]></category>
		<category><![CDATA[流量校正]]></category>
		<category><![CDATA[流量計]]></category>
		<category><![CDATA[流量計校正]]></category>
		<category><![CDATA[液體]]></category>
		<category><![CDATA[TAF認證]]></category>
		<category><![CDATA[氣體流量計]]></category>
		<category><![CDATA[液體流量計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nifcl.com.tw/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[日計流量校正實驗室 &#8211; 專營各式流量計校正 &#8211; TAF認證編號 2168 氣體流量計： 浮子流量計(變面積式)、熱質式流量計(熱線式、熱式流量計)、轉子流量計、渦輪流量計、渦流流量計(窩街流量計)、正位移式流量計、隔膜式流量計、差壓式流量計、超音波流量計、瓦斯流量計、科氏力流量計、音速噴嘴、層流式流量計&#8230;..等各式流量計皆可校正。 流量範圍：5cc/min ( 0.005L/min) ～ 20000 m3/h (333,333 L/min) 最小不確定度：0.28~0.38% 液體流量計： 浮子式流量計(變面積式)、電磁流量計、渦輪流量計、轉子流量計、蹼輪流量計(葉輪流量計)、渦流流量計(窩街流量計)、超音波流量計、正位移式流量計、科氏力流量計&#8230;.等各式流量計皆可校正。 流量範圍：25cc/min (0.025 L/min) ～ 100 m3/h (1667L/min) 最小不確定度：0.5% 如有任何問題，歡迎隨時來電聯絡諮詢：(03) 977-7480 或 Email: service@nifcl.com.tw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_like"><fb:like href="http://www.nifcl.com.tw/%e6%97%a5%e8%a8%88%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4-%e5%b0%88%e7%87%9f%e9%a0%85%e7%9b%ae-%e6%b5%81%e9%87%8f%e8%a8%88%e6%a0%a1%e6%ad%a3/" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="true"></fb:like></div></div><p>日計流量校正實驗室 &#8211; 專營各式流量計校正 &#8211; TAF認證編號 2168</p>
<ul>
<li>氣體流量計： 浮子流量計(變面積式)、熱質式流量計(熱線式、熱式流量計)、轉子流量計、渦輪流量計、渦流流量計(窩街流量計)、正位移式流量計、隔膜式流量計、差壓式流量計、超音波流量計、瓦斯流量計、科氏力流量計、音速噴嘴、層流式流量計&#8230;..等各式流量計皆可校正。
<p><em><em>流量範圍：5cc/min ( 0.005L/min) ～ 20000 m3/h (333,333 L/min)<br />
最小不確定度：0.28~0.38%</p>
<p></em></em></li>
<li>液體流量計： 浮子式流量計(變面積式)、電磁流量計、渦輪流量計、轉子流量計、蹼輪流量計(葉輪流量計)、渦流流量計(窩街流量計)、超音波流量計、正位移式流量計、科氏力流量計&#8230;.等各式流量計皆可校正。<br />
<em>流量範圍：25cc/min (0.025 L/min) ～ 100 m3/h (1667L/min)<br />
</em> <em><em>最小不確定度：0.5%</p>
<p></em></em>如有任何問題，歡迎隨時來電聯絡諮詢：(03) 977-7480<br />
或 Email: <a href="mailto:service@nifcl.com.tw">service@nifcl.com.tw</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nifcl.com.tw/%e6%97%a5%e8%a8%88%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4-%e5%b0%88%e7%87%9f%e9%a0%85%e7%9b%ae-%e6%b5%81%e9%87%8f%e8%a8%88%e6%a0%a1%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11936</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
